IN-LINE BELT DRIVEN FAN PRICE CHART
 The price charts below are presented primarily for Budget
Estimation purposes
only.  The fan prices include motor, drive and drive guards,
flanged
inlet / outlet, but normally NO other accessories, like high
temperature construction,
special alloy or coatings, access door, drain, spark-resistant /
explosion-proof
construction, shutters or dampers, shaft seal & low leakage
construction,
etc... 
Please call our Engineering Sales Representatives 
(Phone: 1-866-A-BLOWER, Fax: 1-866-BEST-FAN) for additionalaxial fans
and in-line centrifugal blowers Accessories
pricing. 
 This Table is based on fan performance, Airflow in CFM vs. Static
Pressure in inches of water column at standard air density 0.075
Lbs/cu.ft.
| CFM\SP | 0.25” WG | 0. 5” WG | 0.75” WG | 1” WG | 1.5” WG | 2” WG | 2.5” WG | 3” WG | |
| 250 CFM | BSQBA6 1/4 HP, 115V US$ 1,040 | B12B-1/6 1/6 HP, 115V US$ 1,675 | BSQBA6 1/4 HP, 115V US$ 1,040 | BSQBA6 1/4 HP, 115V US$ 1,040 | BDSQB10 1/3 HP, 115V US$ 1,085 | BDSQB10 1/2 HP, 115V US$ 1,155 | BDSQB10 3/4 HP, 115V US$ 1,160 | ||
| 500 CFM | BRIBA6G 1/4 HP, 115V US$ 1,040 | B12B-1/4 1/4 HP, 115V US$ 1,945 | BSQBA8 1/4 HP, 115V US$ 870 | BSQBA8 1/4 HP, 115V US$ 870 | BSQBA10 1/3 HP, 115V US$ 1,140 | BDSQB10 3/4 HP, 115V US$ 1,130 | BDSQB10 3/4 HP, 115V US$ 1,130 | BBSI8A 3/4 HP, 115V $ CALL | |
| 1000 CFM | BTEBH12G 1/4 HP, 115V US$ 925 | BTEBH12G 1/4 HP, 115V US$ 925 | BTEBH12J 1/2 HP, 115V US$ 950 | BTEBH12K 3/4 HP, 115V US$ 960 | BSQBA12 1/2 HP, 115V US$ 1,130 | BSQBA10 3/4 HP, 115V US$ 1,150 | BSQBA10 1 HP, 115V US$ 1,190 | BSQBA12 1.5 HP US$ 1,245 | |
| 2000 CFM | BTEBH12K 3/4 HP, 115V US$ 960 | BTEBH16H 1/3 HP, 115V US$ 1,030 | BTEBH16J 1/3 HP, 115V US$ 1,040 | BRIBA12M 1.5 HP US$ 1,170 | BRIBA12M 1.5 HP US$ 1,170 | BRIBA12M 1.5 HP US$ 1,170 | BSQBA13 1.5 HP US$ 1,310 | BSQBA15 2 HP US$ 1,430 | |
| 3000 CFM | BTEBH16J 1/3 HP, 115V US$ 1,040 | BTEBH16K 1/3 HP, 115V US$ 1,080 | BTEBH16L 1 HP, 115V US$ 1,090 | BTEBH16L 1 HP, 115V US$ 1,090 | BRIBA15M 2 HP US$ 1,265 | BSQBA16 2 HP US$ 1,480 | BSQBA18 2 HP US$ 1,220 | BSQBA18 3 HP US$ 1,295 | |
| 4000 CFM | BTEBH18K 1 HP, 115V US$ 950 | BTEBH18L 1 HP, 115V US$ 955 | BTEBH18M 1.5 HP, 115V US$ 990 | BTEBH18M 1.5 HP, 115V US$ 990 | BTA18T302 2 HP, 3 Phase US$ 1,500 | BSQBA18 2 HP US$ 1,220 | BSQBA18 2 HP US$ 1,585 | BSQBA24 5 HP US$ 2,400 | |
| 5000 CFM | BTEBH18M 1.5 HP, 115V US$ 1,170 | BTEBH18M 1.5 HP, 115V US$ 1,170 | BTB24 1.5 HP, 3 Phase US$ 1,830 | BTB21 2 HP, 3 Phase US$ 1,820 | BSQBA18 2 HP US$ 1,830 | BSQBA24 5 HP US$ 2,400 | BSQBA24 5 HP US$ 2,400 | BTA18 5 HP US$ 2,730 | |
| 7500 CFM | BTEBH24M 1.5 HP, 3 Ph. US$ 1,415 | BTEBH24M 2 HP, 3 Ph. US$ 1,480 | BTEC24P 3 HP, 3 Phase US$ 1,480 | BTEC24P 3 HP, 3 Phase US$ 1,480 | BTEC30Q 5 HP, 3 Phase US$ 2,230 | BTA18 7.5 HP US$ 2,990 | BTA18 7.5 HP US$ 2,990 | BTA18 7.5 HP US$ 2,990 | |
| 10000 CFM | BTEBH24P 3 HP, 3 Ph. US$ 1,540 | BTEBH24P 3 HP, 3 Ph. US$ 1,540 | BTEC30P 3 HP, 3 Phase US$ 2,255 | BTEC30Q 5 HP, 3 Phase US$ 2,300 | BTEC30Q 5 HP, 3 Phase US$ 2,300 | BTA21 7.5 HP US$ 3,485 | BTA21 7.5 HP US$ 3,485 | BTA21 7.5 HP US$ 3,485 | |
| 15000 CFM | BTEC30Q 5 HP, 3 Phase US$ 2,300 | BTEC30Q 5 HP, 3 Phase US$ 2,300 | BTEC30Q 5 HP, 3 Phase US$ 2,595 | BTEC30Q 5 HP, 3 Phase US$ 2,595 | BTB36 7.5 HP US$ 2,955 | BTBC36-5S 10 HP, 3 Ph. US$ 4,225 | BTA24 15 HP US$ 4,230 | BTA24 15 HP US$ 4,230 | |
| 20000 CFM | BTEC30Q 5 HP, 3 Phase US$ 2,595 | BTEC30Q 5 HP, 3 Phase US$ 2,595 | BTB36 7.5 HP US$ 2,960 | BTB36 7.5 HP US$ 2,960 | BTEC42S 10 HP, 3 Ph. US$ 3,615 | BTEC36-5T 15 HP, 3 Ph. US$ 4,770 | BTBC36-5 20 HP, 3 Ph. US$ 5,195 | BTBC42U 20 HP, 3 Ph US$ 6,285 | |
| 25000 CFM | BTEC42R 7.5 HP, 3 Ph. US$ 3,445 | BTEC42R 7.5 HP, 3 Ph. US$ 3,445 | BTEC42R 7.5 HP, 3 Ph. US$ 3,445 | BTEC42S 10 HP, 3 Ph. US$ 3,615 | BTEC36-5T 15 HP, 3 Ph. US$ 4,875 | BTBC36-5 20 HP, 3 Ph. US$ 5,195 | BTBC42U 20 HP, 3 Ph. US$ 6,285 | BTA32 25 HP US$ 6,285 | |
| 30000 CFM | BTEC42S 10 HP, 3 Phase US$ 3,615 | BTEC42S 10 HP, 3 Phase US$ 3,615 | BTB42 10 HP US$ 4,080 | BTB48 10 HP, 3 Ph. US$ 4,340 | BTBC42T 15 HP, 3 Ph. US$ 5,345 | BTBC42U 20 HP, 3 Ph. US$ 6,285 | BTA36 25 HP US$ 8,125 | BTA36 25 HP US$ 8,320 | |
| 40000 CFM | BTB48 10 HP, 3 Ph. US$ 4,340 | BTB54 10 HP, 3 Ph. US$ 4,680 | BTB54 15 HP, 3 Ph. US$ 5,005 | BTB54Z 15 HP, 3 Ph. US$ 5,110 | BTBC48U 20 HP, 3 Ph. US$ 6,795 | BATA1003 40HP, 3 Ph. US$ 9,075 | BTA36 50 HP US$ 9,595 | BTA42 40 HP US$ 10,700 | |
| 50000 CFM | BTB54 15 HP, 3 Ph. US$ 5,005 | BTB54 15 HP, 3 Ph. US$ 5,005 | BTB60Z 15 HP, 3 Ph. US$ 5,470 | BTB60Z 20 HP, 3 Ph. US$ 5,830 | BATA1253 30 HP US$ 9,260 | BATA1253 40 HP US$ 10,220 | BATA1253 50 HP US$ 10,700 | BATA1123 60 HP US$ 11,565 | |
| 60000 CFM | BTB60 15 HP, 3 Ph. US$ 5,350 | BTB60 20 HP, 3 Ph. US$ 5,830 | BTB60 20 HP, 3 Ph. US$ 5,830 | BTB60 25 HP, 3 Ph. US$ 6,025 | BATA1253 50 HP US$ 10,700 | BATA1253 50 HP US$ 10,7000 | BATA1253 60 HP US$ 12,005 | BATA1253 75 HP US$ 12,995 | |
| 70000 CFM | BTB60 20 HP, 3 Ph. US$ 5,830 | BTB60 25 HP, 3 Ph. US$ 6,065 | BTBC72U 20 HP, 3 Ph. US$ 11,695 | BTBC84U 20 HP, 3 Ph. US$ 14,365 | BTA48 60 HP US$ 14,400 | BTA54 50 HP US$ 15,340 | BTA54 60 HP US$ 16,705 | BTA54 75 HP US$ 18,875 | |
| 80000 CFM | BTBC72U 20 HP, 3 Ph. US$ 11,695 | BTBC84T 15 HP, 3 Phase US$ 13,625 | BTBC84U 20 HP, 3 Phase US$ 14,380 | BTA54 50 HP US$ 15,340 | BTA54 60 HP US$ 16,705 | BTA54 75 HP US$ 17,760 | BTA60 60 HP US$ 19.045 | BVA54 75 HP US$ 23,465 | |
| 90000 CFM | BTBC84T 15 HP, 3 Ph. US$ 13,625 | BTBC84U 20 HP, 3 Phase US$ 14,380 | BTA60 50 HP US$ 17,750 | BTA60 50 HP US$ 17,750 | BTA60 60 HP US$ 19,040 | BTA60 50 HP US$ 19,580 | BVJ54 100 HP US$ 23.650 | BVJ54 100 HP US$ 23,650 | |
| 100000 CFM | BTBC84U 20 HP, 3 Ph. US$ 14,380 | BTA60 50 HP US$ 17,750 | BVX66 50 HP US$ 23.130 | BVX66 50 HP US$ 23,130 | BVX66 60 HP US$ 24,480 | BVX66 75 HP US$ 25,475 | BVX66 100 HP US$ 26,880 | BVX66 100 HP US$ 26,880 | 

